29.05.2016: Philipp Meßner siegt über 3,7 km in Iffeldorf
Sieben Medaillen für Peißenberger beim Osterseenlauf
Philipp startete in Gelb für die Peißenberger Crossis beim 3,7-km-Lauf. Nach mutigem Start ließ der 16-Jährige auf dem waldigen und welligen Kurs nichts anbrennen und sicherte sich als Vierter der Gesamtwertung den Sieg in der Jugendklasse beim 26. Osterseenlauf.
Eine Rekord-Teilnehmerzahl (179 Starter) brachte die Organisatoren ins Schwitzen, am Ende kam aber jeder Teilnehmer zu seiner Startnummer und bei der Siegerehrung zur eigenen Urkunde. Vor allem die Peißenberger Crossis hatten mit 26 Teilnehmern in allen Distanzen und Altersklassen zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen.
Auch ohne Ergebnisliste war es eine schöne Veranstaltung. Bis auf einen leichten Regenschauer herrschte angenehmes Sommerwetter. Zum Abschluss der Pfingstferien zeigten die jüngeren Crossis, dass sie gut in Form sind, für einige ältere Crossis war es ein Test von Form, Sehnen und Bändern. Die Ergebnisse passten in jeder Hinsicht, und die Crossis durften bei der Siegerehrung zahlreiche Medaillen entgegennehmen.
Familie Streicher nahm einen Satz Bronzemedaillen mit nach Hause: Simon, Martin und Vater Josef (3,7 km) hatten sich jeweils als Dritte platziert. Bronze auch für Paula Wintz, die wie alle Kinder und Schüler die 1-km-Runde gelaufen war. Silber gab es für Florian Kern (Jugend) und Martin Hermann (Männer), die beide über 3,7 km angetreten waren.
Simeon Remlinger, Theresa Schrupp und Gerda Aderbauer platzierten sich als Vierte in ihren Rennen. Alle weiteren Resultate findet ihr weiter unten.
Auch auf der längsten Distanz waren unsere Crossis unterwegs.
Drei Mal am Tennisplatz vorbei, über Waldwege und eine Holzbrücke und dann in einem langen Gefälle zurück zum Ziel liefen Conny und Markus Probst.
Leichtathleten brauchen ab und zu einen Ball. Beim Auslaufen zeigten unsere jüngeren Crossis, dass der Ball ihr Freund ist.
Und jetzt doch … alle Ergebnisse von Iffeldorf – danke an Andreas und alle, die geholfen haben beim Einsammeln der Resultate.
| Name | Vorname | Jg | Strecke [m] | Zeit [min] | Platz |
| Streicher | Simon | 2007 | 1000 | 00:04:23 | 3 |
| Wintz | Paula | 2007 | 1000 | 00:04:53 | 3 |
| Castan | Jana | 2006 | 1000 | 00:04:53 | 6 |
| Lory | Arianna | 2006 | 1000 | 00:04:48 | 5 |
| Streicher | Martin | 2005 | 1000 | 00:04:21 | 3 |
| Härtle | Michael | 2004 | 1000 | 00:04:39 | 6 |
| Remlinger | Simeon | 2004 | 1000 | 00:04:34 | 4 |
| Kern | Andreas | 2003 | 1000 | 00:04:35 | 5 |
| Kulla | Christoph | 2003 | 1000 | krank | |
| Knöthig | Sarah | 2004 | 3700 | 00:18:55 | 10 |
| Härtle | Michael | 2004 | 3700 | 00:20:32 | 6 |
| Schrupp | Theresa | 2003 | 3700 | 00:16:44 | 4 |
| Kulla | Christoph | 2003 | 3700 | krank | |
| Kern | Florian | 2002 | 3700 | 00:15:14 | 2 |
| Härtle | Florian | 2000 | 3700 | 00:17:21 | 5 |
| Meßner | Philip | 1999 | 3700 | 00:14:56 | 1 |
| Bayne | Robyn | 1999 | 3700 | 00:24:32 | 11 |
| Aderbauer | Gerda | 1971 | 3700 | 00:19:46 | 4 |
| Kern | Rainer | 1970 | 3700 | 00:16:55 | 9 |
| Streicher | Josef | 1967 | 3700 | 00:14:36 | 3 |
| Härtle | Martin | 1966 | 3700 | 00:17:45 | 10 |
| Schrupp | Birgit | 1964 | 3700 | 00:21:54 | 6 |
| Belohlawek | Werner | 1962 | 3700 | 00:18:03 | 11 |
| Brunner | Andreas | 1961 | 3700 | 00:24:32 | 16 |
| Hermann | Martin | 1960 | 3700 | 00:14:25 | 2 |
| Probst | Markus | 1964 | 11100 | 00:51:25 | 20 |
| Probst | Cornelia | 1969 | 11100 | 01:05:06 | 15 |




Fotos: TSV Peissenberg e. V.
